Penerjemah tersumpah multi bahasa yang menerjemahkan lebih dari 200 bahasa asing di dunia.
NO | LANGUAGE |
A | |
1 | Abkhazian |
2 | Acholi |
3 | Afar |
4 | Afrikaans |
5 | Albanian |
6 | Aleut |
7 | Amharic |
8 | Ancient Hebrew |
9 | Arabic |
10 | Armenian |
11 | Assamesse |
12 | Ateso |
13 | Avaric |
14 | Aymara |
15 | Azerbaijani |
B | |
16 | Balochi |
17 | Bajuni |
18 | Bambara |
19 | Bangladeshi |
20 | Baque |
21 | Belarusian |
22 | Bemba |
23 | Bengali |
24 | Bhojpuri |
25 | Bihari |
26 | Bini |
27 | Bodo |
28 | Bosnian |
29 | Bulgarian |
30 | Burmese |
31 | Buryat |
C | |
32 | Catalan |
33 | Cebuano |
34 | Chenchen |
35 | Chinese |
36 | Cantonese |
37 | Creole |
38 | Croatian |
39 | Czech |
D | |
40 | Danish |
41 | Dari |
42 | Dinka |
43 | Dogri |
44 | Dutch |
45 | Dzhongkha (Bhutani) |
E | |
46 | Ebira |
47 | Edo |
48 | Efik |
49 | English |
50 | Esperanto |
51 | Estonian |
F | |
52 | Fante |
53 | Farsi |
54 | Fijian |
55 | Finnish |
56 | Flemish |
57 | French |
58 | Fula |
NO | LANGUAGE |
G | |
59 | Ga (Kwa) |
60 | Gaelic |
61 | Gaelic Irish |
62 | Gaelic Scottish |
63 | Galician |
64 | Ganda |
65 | Georgian |
66 | German |
67 | Greek |
68 | Greek (Ancient) |
69 | Greenlandic |
70 | Guarani |
71 | Gujarati |
H | |
72 | Haitian Creole |
73 | Hakka Chin |
74 | Hausa |
75 | Hebrew |
76 | Hindi |
77 | Hmong |
78 | Hungarian |
I | |
79 | Iban |
80 | Icelandic |
81 | Igbo |
82 | Ilocano |
83 | Interlingua |
84 | Inuktitut |
85 | Inupiaq |
86 | Irish |
87 | Ishan |
88 | Italian |
J | |
89 | Jantia |
90 | Japanese |
91 | Javanese |
K | |
92 | Kanada |
93 | Karen |
94 | Kashmiri |
95 | Kashubian |
96 | Kawi |
97 | Kayah |
98 | Kazakh |
99 | Khasi |
100 | Khem |
101 | Khmer |
102 | Khosian |
103 | Khontanese |
104 | Kikuyu |
105 | Kimyk |
106 | Kingwana |
107 | Kinyarwanda (Rwandese) |
108 | Kirundi |
109 | Klington |
110 | Koasati |
111 | Komi |
112 | Kongo |
113 | Konkani |
114 | Korean |
115 | Kosrean |
116 | Kpelle |
117 | Kurdish |
NO | LANGUAGE |
118 | Kurukh |
119 | Kusaie |
120 | Kutena |
121 | Kyrgyz |
L | |
122 | Lao |
123 | Latin |
124 | Latvian |
125 | Lettish |
126 | Lingala |
127 | Lithuanian |
128 | Luo |
129 | Luxembourgish |
M | |
130 | Macedonian |
131 | Madurese |
132 | Magahi |
133 | Maithili |
134 | Makassarese |
135 | Makaton |
136 | Malagasy |
137 | Malay |
138 | Malayalam |
139 | Maltese |
140 | Mandingo |
141 | Mando |
142 | Maninka |
143 | Manipuri |
144 | Manx |
145 | Maori |
146 | Marathi |
147 | Marshallese |
148 | Mewari |
149 | Mizo |
150 | Moldavian |
151 | Mongolian |
152 | Montenegrin |
N | |
153 | Naga |
154 | Navajo |
155 | Ndebele North |
156 | Nepalese |
157 | Ngiti |
158 | Norwegian |
159 | Nuer |
O | |
160 | Ogoni |
161 | Oriya |
162 | Oromo |
163 | Ossetian |
P | |
164 | Pashto |
165 | Polish |
166 | Portuguese |
167 | Pulaar |
168 | Punjabi |
169 | Quechua |
R | |
170 | Rajasthani |
171 | Romanian |
172 | Romansch |
173 | Rundi |
174 | Russian |
NO | LANGUAGE |
S | |
175 | Samoan |
176 | Sango |
177 | Sanskrit |
178 | Sepedi (Sesotho) |
179 | Serbian |
180 | Shona |
181 | Sindhi |
182 | Sinhalese |
183 | Slovak |
184 | Slovenian |
185 | Somali |
186 | Spanish |
187 | Srilankan Tamil |
188 | Sundanese |
189 | Swahili |
190 | Swazi |
191 | Swedish |
192 | Sylheti |
T | |
193 | Tagalog |
194 | Taiwan |
195 | Tajik |
196 | Tamil |
197 | Tatar |
198 | Telugu |
199 | Tetum |
200 | Tikuu |
201 | Tiv |
202 | Thai |
203 | Tibetan |
204 | Tigre |
205 | Tigrinya |
206 | Tonga |
207 | Tswana |
208 | Turkish |
209 | Turkmen |
210 | Twi |
U | |
211 | Ukrainian |
212 | Urdu |
213 | Uzbek |
V | |
214 | Velencian |
215 | Vietnamese |
216 | Venda |
W | |
217 | Welsh |
218 | Wolof |
X | |
219 | Xhosa |
Y | |
220 | Yiddish |
221 | Yoruba |
Z | |
222 | Zulu |